<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>somosene &#187; web</title>
	<atom:link href="http://somosene.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://somosene.com</link>
	<description>diseño, contenidos, comunicación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 11:20:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Project</title>
		<link>http://somosene.com/2011/06/the-project/</link>
		<comments>http://somosene.com/2011/06/the-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[The Project]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosene.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[The Project es una plataforma de relación profesional que aplica dinámicas de red para la colaboración productiva entre sus nodos. Colaborativamente hemos diseñado su imagen corporativa, su web y los soportes promocionales de su lanzamiento.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://theproject.ws/" target="_blank">The Project</a> es una plataforma de relación profesional que aplica dinámicas de red para la colaboración productiva entre sus nodos. Colaborativamente hemos diseñado su imagen corporativa, su web y los soportes promocionales de su lanzamiento.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2009" title="logo THP" src="http://somosene.com/wp-content/uploads/2011/06/logo.jpg" alt="logo THP" width="400" height="175" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1990" title="web THP" src="http://somosene.com/wp-content/uploads/2011/06/web.jpg" alt="web THP" width="720" height="707" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2004" title="roll-up" src="http://somosene.com/wp-content/uploads/2011/06/roll-up.jpg" alt="roll-up" width="265" height="588" /><img class="size-full wp-image-1998 alignnone" title="regalo de empresa" src="http://somosene.com/wp-content/uploads/2011/06/botella.jpg" alt="regalo de empresa" width="169" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosene.com/2011/06/the-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Personas Web</title>
		<link>http://somosene.com/2010/03/terra-personas-web/</link>
		<comments>http://somosene.com/2010/03/terra-personas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Personas]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosene.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente está en la red el site de Terra Personas.  Stefan Lismosnd The Wine Marchand ha hecho la presentación oficial de la familia de vinos en el restaurante La Generosa de Barcelona el pasado mes de marzo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente está en la red el site de <a title="web terrapersonas" href="http://terrapersonas.festis.cat/">Terra Personas</a>.  <a href="http://www.festis.cat/">Stefan Lismosnd The Wine Marchand</a> ha hecho la <a href="http://observatoriodevino.com/2010/03/off-alimentaria-y-salon-de-vinos-naturales-modelos-de-futuro/">presentación oficial</a> de la familia de vinos en el restaurante La Generosa de Barcelona el pasado mes de marzo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1436" title="Terra Personas web" src="http://somosene.com/wp-content/uploads/2010/03/Terra-P.-web.jpg" alt="" width="600" height="629" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosene.com/2010/03/terra-personas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szena Risk Knowledge</title>
		<link>http://somosene.com/2010/02/szena-risk-knowledge/</link>
		<comments>http://somosene.com/2010/02/szena-risk-knowledge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Szena Risk]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosene.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Szena Risk es un spin-off de Indizen Technologies, una consultora tecnológica especializada en el desarrollo de modelos cuantitativos y librerías para el control y gestión de los riesgos financieros. Buscan dar solución a los más sofisticados requerimientos funcionales utilizando para ello complejos algoritmos pero basándose en infraestructuras tecnológicas sencillas y poco costosas, tanto desde el punto de vista de mantenimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szena Risk es un spin-off de Indizen Technologies, una consultora tecnológica especializada en el desarrollo de modelos cuantitativos y librerías para el control y gestión de los riesgos financieros. Buscan dar solución a los más sofisticados requerimientos funcionales utilizando para ello complejos algoritmos pero basándose en infraestructuras tecnológicas sencillas y poco costosas, tanto desde el punto de vista de mantenimiento y desarrollo como desde el punto de vista económico. Somosene ha creado su imagen corporativa y la plataforma web.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1399" title="logo Szena" src="http://somosene.com/wp-content/uploads/2010/02/logo-szena.jpg" alt="" width="600" height="341" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosene.com/2010/02/szena-risk-knowledge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Mumbai Action</title>
		<link>http://somosene.com/2010/02/web-mumbai-action/</link>
		<comments>http://somosene.com/2010/02/web-mumbai-action/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosene.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Mumbai Action es un centro de información organizado entorno a una agencia de noticias, un periódico digital y un directorio de ong que actúan en Mumbai en el ámbito de la acción social. Es un emprendimiento de la ong catalana Sonrisas de Bombay.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mumbaiaction.org/">Mumbai Action</a> es un centro de información organizado entorno a una agencia de noticias, un periódico digital y un directorio de ong que actúan en Mumbai en el ámbito de la acción social. Es un emprendimiento de la ong catalana <a href="http://www.sonrisasdebombay.org/">Sonrisas de Bombay</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1269" title="Mumbai-_1" src="http://somosene.com/wp-content/uploads/2009/11/Mumbai-_1.jpg" alt="Mumbai-_1" width="600" height="539" /><img class="alignnone size-full wp-image-1272" title="Mumbai-_4" src="http://somosene.com/wp-content/uploads/2009/11/Mumbai-_4.jpg" alt="Mumbai-_4" width="600" height="618" /><img class="alignnone size-full wp-image-1271" title="Mumbai-_3" src="http://somosene.com/wp-content/uploads/2009/11/Mumbai-_3.jpg" alt="Mumbai-_3" width="600" height="538" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosene.com/2010/02/web-mumbai-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

